Iniciar Sesión
Quienes somos
Marcas
Videos
Trabaja con Nosotros
Institucional
Contacto
Mi cuenta
Marcas
Ver todas
Lista de Correo
Suscríbase a nuestra lista de correo:
Espera ...
Casa
/
TORNILLERIA
/
TUERCAS
/
AUTOBLOCANTES
/
Tornillos allen cabeza fresada UNC
Descargar: Tornillos allen cabeza fresada UNC
Tornillos allen cabeza fresada UNC
Se el primero en opinar sobre este producto
Medida
*
Medida
3/16-24h. x 3/8 (621*0510)
3/16-24h. x 1/2 (621*0512)
3/16-24h. x 5/8 (621*0516)
3/16-24h. x 3/4 (621*0519)
3/16-24h. x 1 (621*0525)
3/16-24h. x 1.1/4 (621*0532)
1/4-20h. x 3/8 (621*0610)
1/4-20h. x 1/2 (621*0612)
1/4-20h. x 5/8 (621*0616)
1/4-20h. x 3/4 (621*0619)
1/4-20h. x 1 (621*0625)
1/4-20h. x 1.1/4 (621*0632)
1/4-20h. x 1.1/2 (621*0638)
1/4-20h. x 1.3/4 (621*0645)
1/4-20h. x 2 (621*0650)
5/16-18h. x 1/2 (621*0812)
5/16-18h. x 5/8 (621*0816)
5/16-18h. x 3/4 (621*0819)
5/16-18h. x 1 (621*0825)
5/16-18h. x 1.1/4 (621*0832)
5/16-18h. x 1.1/2 (621*0838)
5/16-18h. x 2 (621*0850)
5/16-18h. x 2.1/4 (621*0855)
5/16-18h. x 2.1/2 (621*0865)
3/8-16h. x 1/2 (621*1012)
3/8-16h. x 5/8 (621*1016)
3/8-16h. x 3/4 (621*1019)
3/8-16h. x 1 (621*1025)
3/8-16h. x 1.1/4 (621*1032)
3/8-16h. x 1.1/2 (621*1038)
3/8-16h. x 1.3/4 (621*1045)
3/8-16h. x 2 (621*1050)
3/8-16h. x 2.1/4 (621*1055)
3/8-16h. x 2.1/2 (621*1065)
3/8-16h. x 3 (621*1075)
7/16-14h. x 3/4 (621*1119)
7/16-14h. x 1 (621*1125)
7/16-14h. x 1.1/4 (621*1132)
7/16-14h. x 1.1/2 (621*1138)
7/16-14h. x 1.3/4 (621*1145)
7/16-14h. x 2 (621*1150)
1/2-13h. x 3/4 (621*1319)
1/2-13h. x 1 (621*1325)
1/2-13h. x 1.1/4 (621*1332)
1/2-13h. x 1.1/2 (621*1338)
1/2-13h. x 1.3/4 (621*1345)
1/2-13h. x 2 (621*1350)
1/2-13h. x 2.1/2 (621*1365)
1/2-13h. x 3" (621*1375)
5/8-11h. x 1.1/4 (621*1632)
5/8-11h. x 1.1/2 (621*1638)
5/8-11h. x 2" (621*1650)
5/8-11h. x 2.1/2 (621*1665)
5/8-11h. x 3" (621*1675)
3/4-10h. x 1.1/2 (621*1938)
3/4-10h. x 2 (621*1950)
3/4-10h. x 2.1/2 (621*1965)
3/4-10h. x 3 (621*1975)
Descuentos incluidos. No incluye IVA.
Etiquetas de productos
621*0510
,
621*0512
,
621*0516
,
621*0519
,
621*0525
,
621*0532
,
621*0610
,
621*0612
,
621*0616
,
621*0619
,
621*0625
,
621*0632
,
621*0638
,
621*0645
,
621*0650
,
621*0812
,
621*0816
,
621*0819
,
621*0825
,
621*0832
,
621*0838
,
621*0850
,
621*0855
,
621*0865
,
621*1012
,
621*1016
,
621*1019
,
621*1025
,
621*1032
,
621*1038
,
621*1045
,
621*1050
,
621*1055
,
621*1065
,
621*1075
,
621*1119
,
621*1125
,
621*1132
,
621*1138
,
621*1145
,
621*1150
,
621*1319
,
621*1325
,
621*1332
,
621*1338
,
621*1345
,
621*1350
,
621*1365
,
621*1375
,
621*1632
,
621*1638
,
621*1650
,
621*1665
,
621*1675
,
621*1938
,
621*1950
,
621*1965
,
621*1975
//register CSS and JS